更新時(shí)間:2025-09-28
有效日期:已過(guò)期
產(chǎn)品詳情
配備革新的復(fù)合式泵系統(tǒng)“X泵”
兼?zhèn)溆蛪菏匠尚蜋C(jī)的使用方便的優(yōu)點(diǎn)和直壓鎖模的優(yōu)點(diǎn),實(shí)現(xiàn)了大幅度節(jié)能的大型成型機(jī)上市!
配備革新的復(fù)合泵系統(tǒng)“X泵”的FVX系列實(shí)現(xiàn)了高剛性直壓鎖模、的射出性能、長(zhǎng)壽命及保養(yǎng)方便、與電氣式相等具有總體平衡的優(yōu)點(diǎn)也是該系列的特點(diǎn),使以前的注塑機(jī)的概念煥然一新。
| 機(jī) 種 名 | FVX560Ⅲ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 規(guī) 格 項(xiàng) 目 | 210L | 310L | |||
| 螺桿直徑 | mm | 80 | 90 | 90 | 100 |
| 射出容量 | ? | 2110 | 2670 | 3180 | 3930 |
| 射出壓力 | MPa | 186 | 147 | 183 | 148 |
| 鎖模力 | kN | 5500 | 5500 | ||
| 鎖模行程 | mm | 900 | 900 | ||
| 使用模具厚度 (最小?) | mm | 400?900 | 400~900 | ||
| 開模距離 | mm | 1810 | 1810 | ||
| 拉桿間距(H×V) | mm | 970×970 | 970×970 | ||
| 模板尺寸(H×V) | mm | 1360×1360 | 1360×1360 | ||
| 頂桿行程 | mm | 180 | 180 | ||
| 機(jī) 種 名 | FVX660Ⅲ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 規(guī) 格 項(xiàng) 目 | 310L | 400L | |||
| 螺桿直徑 | mm | 90 | 100 | 100 | 112 |
| 射出容量 | ? | 3180 | 3930 | 4000 | 5020 |
| 射出壓力 | MPa | 183 | 148 | 167 | 133 |
| 鎖模力 | kN | 6390 | 6390 | ||
| 鎖模行程 | mm | 950 | 950 | ||
| 使用模具厚度 (最小?) | mm | 450?950 | 450~950 | ||
| 開模距離 | mm | 1910 | 1910 | ||
| 拉桿間距(H×V) | mm | 1100×1100 | 1100×1100 | ||
| 模板尺寸(H×V) | mm | 1540×1540 | 1540×1540 | ||
| 頂桿行程 | mm | 200 | 200 | ||
| 機(jī) 種 名 | FVX860Ⅲ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 規(guī) 格 項(xiàng) 目 | 400L | 600L | |||
| 螺桿直徑 | mm | 100 | 112 | 112 | 125 |
| 射出容量 | ? | 4000 | 5020 | 6010 | 7480 |
| 射出壓力 | MPa | 167 | 133 | 171 | 138 |
| 鎖模力 | kN | 8410 | 8410 | ||
| 鎖模行程 | mm | 1175 | 1175 | ||
| 使用模具厚度 (最小?) | mm | 500?1075 | 500~1075 | ||
| 開模距離 | mm | 2260 | 2260 | ||
| 拉桿間距(H×V) | mm | 1330×1330 | 1330×1330 | ||
| 模板尺寸(H×V) | mm | 1800×1800 | 1800×1800 | ||
| 頂桿行程 | mm | 200 | 200 | ||
| 機(jī) 種 名 | FVX1100Ⅲ | ||
|---|---|---|---|
| 規(guī) 格 項(xiàng) 目 | 600L | ||
| 螺桿直徑 | mm | 112 | 125 |
| 射出容量 | ? | 6010 | 7480 |
| 射出壓力 | MPa | 171 | 138 |
| 鎖模力 | kN | 10730 | |
| 鎖模行程 | mm | 1250 | |
| 使用模具厚度 (最小?) | mm | 600~1150 | |
| 開模距離 | mm | 2410 | |
| 拉桿間距(H×V) | mm | 1400×1400 | |
| 模板尺寸(H×V) | mm | 1980×1980 | |
| 頂桿行程 | mm | 200 | |
| 機(jī) 種 名 | FVX1300Ⅲ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 規(guī) 格 項(xiàng) 目 | 700L | 1100L | ||||
| 螺桿直徑 | mm | 120 | 135 | 125 | 140 | 150 |
| 射出容量 | ? | 7010 | 8870 | 8774 | 11006 | 12635 |
| 射出壓力 | MPa | 168 | 133 | 201 | 160 | 140 |
| 鎖模力 | kN | 12800 | 12800 | |||
| 鎖模行程 | mm | 1300 | 1300 | |||
| 使用模具厚度 (最小?) | mm | 700?1250 | 700?1250 | |||
| 開模距離 | mm | 2560 | 2560 | |||
| 拉桿間距(H×V) | mm | 1450×1450 | 1450×1450 | |||
| 模板尺寸(H×V) | mm | 2020×2020 | 2020×2020 | |||
| 頂桿行程 | mm | 280 | 280 | |||
吸塑模具 塑膠容器 塑料切粒機(jī) 脫模劑 再生料 lldpe 塑料顆粒攪拌機(jī) 塑料背心袋 特種塑料 夾布膠管 切粒機(jī) abs價(jià)格 色母 油過(guò)濾器 編織硅膠管 硅膠管 油冷卻器 除濕設(shè)備 橡膠磨具 橡膠模具 塑料容器 柔版印刷機(jī) 凸版印刷機(jī) 管材生產(chǎn)線 除濕干燥器 塑料吹膜機(jī) 硅膠管價(jià)格 塑料再生料 無(wú)紡布制袋機(jī) 泡沫造粒機(jī) 塑料磨粉機(jī) 拉絲機(jī)價(jià)格 煉膠機(jī) 背心袋制袋機(jī) 吸塑機(jī)價(jià)格 塑料吹瓶機(jī) 注塑機(jī)螺桿