XSJ-L 系列下吹水冷吹塑薄膜機(jī)組采用下吹及自溢水冷法生產(chǎn)制品,制品具有*的透明度和良好的印刷性,可粘性。機(jī)組擠出系統(tǒng)及機(jī)頭塑化性能達(dá)到*水平,并備有旋轉(zhuǎn)機(jī)頭,靜電消除及精密溫度控制等裝置供你選配。下吹水冷吹塑薄膜機(jī)為食品,服裝提供理想的高檔商品包裝材料。
| 主要技術(shù)參數(shù) | Main Technology Parameters | |||
| 型號(hào)規(guī)格 | Model | XSJ45-FMX500L | XSJ55-FMX800L | XSJ65-FMX1000L |
| 薄膜zui大折徑 | Max. Folded Film Width | 400mm | 650mm | 800mm |
| 薄膜厚度 | Film Thickness | 0.02~0.12mm | ||
| 產(chǎn)量 | Output | 35 kg/h | 50kg/h | 65 kg/h |
| 適應(yīng)原料 | Raw Material | PP/LDPE/LLDPE | ||
| 螺桿直徑 | Screw Diameter | Φ45mm | Φ55mm | Φ65mm |
| 螺桿長(zhǎng)徑比 | Screw L/D | 28:1 | 25:1 | |
| 整機(jī)總功率 | Total Power of the Machine | ~28KW | ~45KW | ~55KW |
| 形狀大小 | Shape Size( L x W x H) | 4.0X1.3 X 3.0m | 6.0 X 1.8X3.6m | 6.7 X2.5 X 4.2m |
| 重量 | Weight (T) | ~2 T | ~2.7 T | ~3.5 T |





















