柱塞式注塑機(jī)主要參數(shù):
| 項(xiàng)目 | 單位 | A | B | C | |
| 注射裝置 | 螺桿直徑 | mm | 28 | 32 | |
| 理論注射容量 | cm2 | 61 | 80 | ||
| 注射重量 | g | 51 | 68 | ||
| 注射速率 | g/s | 36 | 43 | ||
| 塑化能力 | g/s | 5 | 6 | ||
| 注射壓力 | Mpa | 242 | 192 | ||
| 螺桿轉(zhuǎn)速 | rpm | 0-220 | |||
| 合模力 | KN | 500 | |||
| 移模行程 | mm | 250 | |||
| 拉桿間距 | mm | 280×260 | |||
| zui大模厚 | mm | 280 | |||
| zui小模厚 | mm | 100 | |||
| 頂出行程 | mm | 65 | |||
| 頂出力 | KN | 20 | |||
| 其它 | zui大油泵壓力 | Mpa | 16 | ||
| 油馬達(dá)功率 | kw | 5.5 | |||
| 電熱功率 | kw | 3.7 | |||
| 機(jī)器外形尺寸 | m | 2.9×1.3×1.6 | |||
| 機(jī)器重量 | t | 1.6 | |||



















